segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010

Às voltas p'lo Sul (Travessia do Sul) - Números e Fotos


Valores TOTAIS… (Valores por DIAS, Dia 1); (2); (3)


1 mt Altitude mínima… (1); (19), (26)
14 km/h Velocidade média… (14); (13,5); (14,5)
25 h Tempo gasto a andar… (8); (8,5); (8,5)
72 km/h Velocidade Max atingida… (59); (63); (72)
115 PPM Frequência cardíaca média… (116); (117); (112)
168 PPM Frequência cardíaca Max… (168); (163); (157)
241 mt Altitude Max atingida… (228); (232); (241)
350 km’s percorridos… (110); (117); (123)
4463 mt Acumulado de subida… (1367); (1610); (1486)
12356 Kcal Calorias gastas… (4155); (4340); (3861)


TODAS AS FOTOS NO PICASA :

http://picasaweb.google.pt/gilgalvao/AsVoltasPLoSulTravessiaDoSul#

GR

Sem comentários: